Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Yunyi
Sertifikasi:
ce
Nomor model:
2088
Hubungi Kami
Pemancar tekanan air China 4-20mA dengan tampilan digital
Deskripsi Pemancar tekanan China 4-20mA untuk air dengan tampilan digital
Pemancar tekanan pengukur digital untuk vakum dapat dikalibrasi ke kisaran serendah 0 hingga 1,5 psi (0,1 bar) dan setinggi 0 hingga 4000 psi (275,8 bar).RS485/RS232 juga dapat digunakan untuk mengukur rentang tekanan negatif.Kemampuan pengukuran pemancar tekanan 2088 memungkinkan penggunaan yang andal di hampir semua aplikasi.
Spesifikasi Pemancar tekanan China 4-20mA untuk air dengan tampilan digital
Jarak pengukuran | -0,1….0~0,01... ~100MPa |
Tekanan bukti | ≤1,5X nilai tekanan atau 110MPa mana yang lebih kecil |
Jenis tekanan | Pengukur, absolut, pengukur tersegel |
Ketepatan | ±0,25%( Khas) ±0,5%( Maks.) |
Stabilitas jangka panjang | ±0,2%FS/tahun |
Kisaran Suhu Operasi | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Kisaran suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
Sumber Daya listrik | 15~30VDC |
Sinyal keluaran | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC |
Pelabuhan tekanan | M20×1.5 atau sesuaikan |
bahan | Baja tahan karat 1Cr18Ni9Ti |
Bahan diafragma | 316L |
O-cincin | karet fluor |
Perumahan listrik | Paduan aluminium cor (perumahan 2088) |
Resistansi isolasi | 100MΩ,100VDC |
Perlindungan | IP65 |
Detil Gambar China 4-20mA pressure transmitter untuk air dengan tampilan digital
Menampilkan pemancar tekanan China 4-20mA untuk air dengan tampilan digital
Kisaran luas, aluminium cor & housing tahan ledakan,
berbagai port tekanan
Berbagai sinyal keluaran, pemandangan dapat disesuaikan
Perlindungan ganda, kemampuan anti-interferensi yang kuat.
Menandai: ExiaIICT6.
Panduan Pemilihan Pemancar tekanan China 4-20mA untuk air dengan tampilan digital
2088XX | |||||||
Kisaran tekanan | -0,1...0~0.01...100MPa | ||||||
(0-X)KP atau MPa | X: Rentang pengukuran | ||||||
Kode | Sumber Daya listrik | ||||||
D1 | 24VDC | ||||||
D2 | 5VDC | ||||||
D3 | Yang lain | ||||||
Kode | Sinyal keluaran | ||||||
S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | ||||
S2 | 1~5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
S3 | 0~5VDC | S7 | 0,5 ~ 4,5VDC | ||||
S4 | 0~10mADC | ||||||
Kode | Pelabuhan Tekanan | ||||||
J1 | M20×1,5 laki-laki | ||||||
J2 | G1/2 jantan | ||||||
J3 | G1/4 laki-laki | ||||||
J4 | 7/16-20UNF Wanita | ||||||
J5 | Lainnya (seperti 50.4flange) | ||||||
Kode | Sambungan listrik | ||||||
B1 | Din Besar | ||||||
B2 | PIN PG7 | ||||||
B3 | Kabel dengan 1,5 meter | ||||||
B4 | 2088 perumahan industri | ||||||
B5 | Perumahan 2088 dengan LED | ||||||
B6 | yang lain | ||||||
Kode | Jenis tekanan | ||||||
G | Mengukur | ||||||
A | Tekanan mutlak | ||||||
S | Tekanan tertutup |
informasi perusahaan
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami