Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Yunyi
Nomor model:
W150
Hubungi Kami
Suhu rendah W150 -20 ~ 150 Kalibrator Suhu Blok Kering
Deskripsi Suhu rendah W150 -20 ~ 150 Kalibrator Suhu Blok Kering
Digunakan dalam kisaran suhu yang diperlukan, mudah diatur dan menghasilkan suhu yang dibutuhkan secara akurat. Ini memiliki karakteristik volume kecil, pemanasan cepat, kontrol suhu stabil, tidak ada polusi, dll. Sensor suhu dan instrumen dapat dikalibrasi secara integral, jadi mudah dibawa, mudah digunakan, kalibrasi suhu mudah cepat dan andal.Ini banyak digunakan dalam mesin, kimia, makanan, farmasi dan industri lainnya.
Parameter Suhu rendah W150 -20 ~ 150 Kalibrator Suhu Blok Kering
| Model | W-150 | W400 | W600 | W1000 | W1200 |
| Kisaran suhu | -20~150 | 50~400℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ | 50~1200℃ |
| Sumber pemanas | Pendingin semikonduktor | pemanas listrik | pemanas listrik | pemanas listrik | pemanas listrik |
| Ketepatan | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Stabilitas | ±0,04℃ | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ | ± 0,1℃ |
| Bidang suhu horizontal | ±0,1 . | ±0,1 . | ±0,1 . | ±0,1 . | ±0,1 . |
| Konfigurasi |
4 lubang∮6, 8, 10mm, 12mm Lainnya oem |
3 lubang 8, 10, 12mm, atau 4 lubang 2 6, 2∮ 8mm Lainnya oem | 4 lubang, 6, 8, 10, 12mmLainnya oem | ||
| Kedalaman sumur | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Kekuasaan | 400w | 300w | 300w | 600w | 600w |
| Sumber Daya listrik | 220v50hz | 220v50hz | 220v50hz | 220v50hz | 220v50hz |
| UKURAN | 385*185*325mm | 385*165*325mm | 385*165*325mm | 385*185*325mm | 385*185*325mm |
| bobot | 12kg | 6kg | 6kg | 11kg | 11kg |
Fitur Suhu rendah W150 -20~150℃ Kalibrator Suhu Blok Kering
Berbagai jenis tabung sisipan dapat memenuhi pengujian dan kalibrasi sensor dengan ukuran dan jumlah yang berbeda.
Tingkat pemanasan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami